Yang Lagi Trending
PesertaPKL / Kuliah Industri
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JURUSAN | STATUS | START | END | KEHADIRAN | % KEHADIRAN | JUMLAH POSTING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Sifa Safitri | SMK IT AL-HAWARI | Multimedia | SELESAI | ,01 Juli 2024 | 30 September 2024 | |||
51 | Rina Meylani | SMK IT AL-HAWARI | Multimedia | SELESAI | ,01 Juli 2024 | 30 September 2024 | |||
50 | Intan Nurmayanti | SMK IT AL-HAWARI | Multimedia | SELESAI | ,01 Juli 2024 | 30 September 2024 | |||
49 | Hani Handini | SMK IT AL-HAWARI | Multimedia | SELESAI | ,01 Juli 2024 | 30 September 2024 | |||
48 | Cahya Anisa | SMK IT AL-HAWARI | Multimedia | SELESAI | ,01 Juli 2024 | 30 September 2024 | |||
47 | Amelia Puspitasari | SMK IT AL-HAWARI | Multimedia | SELESAI | ,01 Juli 2024 | 30 September 2024 | 53 | #DIV/0! | 696 |
46 | Nova Firmansyah | ASM KENCANA BANDUNG | Kesekretariatan | SELESAI | 23 April 2024 | 23 Oktober 2024 | 78 | #DIV/0! | 2882 |
45 | Karin Khairul Nisa | ASM KENCANA BANDUNG | Kesekretariatan | SELESAI | 5 Maret 2024 | 5 September 2024 | 80 | 66.7% | 1765 |
44 | Ardian Firmansyah | ASM KENCANA BANDUNG | Kesekretariatan | SELESAI | 19 Februari 2024 | 19 Agustus 2024 | 119 | 100.8% | 5329 |
43 | Nida Lisnawati | ASM KENCANA BANDUNG | Kesekretariatan | SELESAI | 19 Februari 2024 | 19 Juni 2024 | 69 | #DIV/0! | 2429 |
42 | Riva Rinaldi | SMKN 1 Cipeundeuy | RPL | SELESAI | 3 Oktober 2023 | 30 Desember 2023 | 54 | #DIV/0! | 1006 |
41 | Salwa Dwi Oktaviani | SMKN 1 Cipeundeuy | RPL | SELESAI | 3 Oktober 2023 | 30 Desember 2023 | 61 | #DIV/0! | 1904 |
40 | Reza Aditya | SMKN 1 Cipeundeuy | RPL | SELESAI | 3 Oktober 2023 | 30 Desember 2023 | 57 | #DIV/0! | 1707 |
39 | Novia Yuna | SMKN 1 Cipeundeuy | RPL | SELESAI | 3 Oktober 2023 | 30 Desember 2023 | 60 | #DIV/0! | 1806 |
38 | Muhammad Azkiya Qh | SMKN 1 Cipeundeuy | RPL | SELESAI | 3 Oktober 2023 | 30 Desember 2023 | 62 | #DIV/0! | 2193 |
37 | Lutfy Fauzan | SMKN 1 Cipeundeuy | RPL | SELESAI | 3 Oktober 2023 | 30 Desember 2023 | 61 | #DIV/0! | 1794 |
36 | Hafidz Hattan Jamil | SMKN 1 Cipeundeuy | RPL | SELESAI | 3 Oktober 2023 | 30 Desember 2023 | 60 | #DIV/0! | 1883 |
35 | Riana Wulandari | ASM KENCANA BANDUNG | Kesekretariatan | SELESAI | 12 September 2023 | 12 Januari 2023 | 76 | #DIV/0! | 339 |
34 | Erni Kurniawati | ASM KENCANA BANDUNG | Kesekretariatan | RESIGN | 3 Oktober 2023 | 3 Februari 2023 | 16 | #DIV/0! | 0 |
33 | Wildan Muhammad Nurdin | ASM KENCANA BANDUNG | Kesekretariatan | SELESAI | 15 Agustus 2023 | 15 Desember 2023 | 83 | #DIV/0! | 332 |
32 | Anindia Sarah Wulandari | SMKN 1 PADAHERANG | PPLG | SELESAI | 01 Agustus 2023 | 30 Oktober 2023 | 62 | 93.9% | 826 |
31 | Adinda Ruri Salvelia | SMKN 1 PADAHERANG | PPLG | RESIGN | 01 Agustus 2023 | 30 Oktober 2023 | 11 | 16.7% | 422 |
30 | Ashilla Aulia Dwiyana Azzahra | SMKN 1 PADAHERANG | PPLG | SELESAI | 01 Agustus 2023 | 30 Oktober 2023 | 64 | 97.0% | 659 |
29 | Nurul Ambar | SMKN 7 GARUT | Multimedia | SELESAI | 03 Juli 2023 | 30 September 2023 | 61 | 96.8% | 1158 |
28 | Aqillah Zahrani Aprilia | SMKN 7 GARUT | Multimedia | SELESAI | 03 Juli 2023 | 30 September 2023 | 62 | 98.4% | 906 |
27 | Intan Nuriyatusyahidah | SMKN 7 GARUT | Multimedia | SELESAI | 03 Juli 2023 | 30 September 2023 | 60 | 95.2% | 1050 |
26 | Nopiyanti | SMK AL FALAH | KOMPUTER | SELESAI | 15 Februari 2023 | 14 Mei 2023 | 45 | 100.0% | 1456 |
25 | Nadya Febryanti | SMK AL FALAH | KOMPUTER | SELESAI | 15 Februari 2023 | 14 Mei 2023 | 45 | 100.0% | 1308 |
24 | Rafi Alfauzi | SMKN 15 BANDUNG | Desain Komunikasi Visual | SELESAI | 1 FEBRUARI 2023 | 30 April 2023 | 51 | 87.9% | 1823 |
23 | Andika Putra Pratama | SMKN 15 BANDUNG | Desain Komunikasi Visual | SELESAI | 1 FEBRUARI 2023 | 30 April 2023 | 57 | 98.3% | 1780 |
22 | Firman Surya | SMK 15 BANDUNG | Desain Komunikasi Visual | SELESAI | 1 FEBRUARI 2023 | 30 April 2023 | 39 | 67.2% | 1407 |
21 | Halim Ahmad Syahid Nurfatih | SMKN 15 BANDUNG | Desain Komunikasi Visual | SELESAI | 1 FEBRUARI 2023 | 30 April 2023 | 49 | 84.5% | 1518 |
20 | Reyno Nugraha | SMKN 15 BANDUNG | Desain Komunikasi Visual | SELESAI | 1 FEBRUARI 2023 | 30 April 2023 | 50 | 86.2% | 184 |
19 | Muhammad Daffa Ar Rafi | SMKN 15 BANDUNG | Desain Komunikasi Visual | SELESAI | 1 FEBRUARI 2023 | 30 April 2023 | 58 | 100.0% | 1791 |
18 | Muhammad Ardiansyah | SMK AL FALAH BANDUNG | KOMPUTER | SELESAI | 1 FEBRUARI 2023 | 30 April 2023 | 54 | 94.7% | 1828 |
17 | Taufik Hidayat | SMK AL FALAH BANDUNG | KOMPUTER | SELESAI | 1 FEBRUARI 2023 | 30 April 2023 | 57 | 100.0% | 2152 |
16 | Nadia Nuraprilianti | ASM KENCANA BANDUNG | D3-Kesekretariatan | SELESAI | 24 Januari 2023 | 23 Mei 2023 | 77 | 100.0% | 3.052 |
15 | Meisya Merlina Sari | ASM KENCANA BANDUNG | D3- Kesekretariatan | SELESAI | 24 Januari 2023 | 23 Mei 2023 | 69 | 89.6% | 2533 |
14 | Syara Nurcholis | ASM KENCANA BANDUNG | Kesekretariatan | SELESAI | 24 Januari 2023 | 23 Mei 2023 | 67 | 87.0% | 2276 |
13 | Aban Sopian | ASM KENCANA BANDUNG | KESEKRETARIATAN | SELESAI | 24 Januari 2023 | 23 Mei 2023 | 68 | 88.3% | 3546 |
12 | Elisabet Karmila | ASM Marsudirini St Maria Yogyakarta | ADM PERKANTORAN | SELESAI | 9 Januari 2023 | 7 Maret 2023 | 41 | 100.0% | 1189 |
11 | Miftah Faiz Gemah Nurhafiz | SMKN 1 Cipeundeuy | RPL | SELESAI | 3 Oktober 2022 | 21 Desember 2022 | 53 | 91.4% | 1572 |
10 | Nesti Lestari | SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY | RPL | SELESAI | 03 OKTOBER 2022 | 21 DESEMBER 2022 | 54 | 93.1% | 1715 |
9 | Meyke Kusherawati | SMKN 1 Cipeundeuy | TKJ | SELESAI | 03 October 2022 | 21 Desember 2022 | 54 | 93.1% | 1695 |
8 | Nayla Putri Humaira | SMKN 1 Cipeundeuy | RPL | SELESAI | 3 oktober 2022 | 21 desember 2022 | 53 | 91.4% | 1720 |
7 | Ismail Hanafiah | SMKN 1 Cipeundeuy | RPL | SELESAI | 03 Oktober 2022 | 21 Desember 2022 | 53 | 91.4% | 1623 |
6 | Davi Adiana Febrian | SMKN 1 Cipeundeuy | RPL | SELESAI | 03 Oktober 2022 | 21 Desember 2022 | 30 | 51.7% | 702 |
5 | Deswita Indriani | ASM KENCANA BANDUNG | D3-KESEKRETARIATAN | SELESAI | 16 Agustus 2022 | 16 Desember 2022 | 85 | 132.8% | 3253 |
4 | Dinda Risty Ayuni | ASM KENCANA BANDUNG | D3 - KESEKRETARIATAN | SELESAI | 16 Agustus 2022 | 16 Desember 2022 | 88 | 137.5% | 3358 |
3 | Vinda Vandayanti | ASM Kencana Bandung | D3-Kesekretariatan | SELESAI | 16 Agustus 2022 | 16 Desember 2022 | 88 | 137.5% | 3529 |
2 | Siti Fatmadiningsih | ASM Kencana Bandung | D3 Kesekretariatan | SELESAI | 16 Agustus 2022 | 16 Desember 2022 | 87 | 135.9% | 3325 |
1 | Atrisa Devi | SMKS YAPARI-AKTRIPA BANDUNG | Multimedia | SELESAI | 25 - Juli - 2022 | 18 - November - 2022 | 62 | 100.0% | 1318 |
Keseruan WFC hariini bareng temen temen magang. Ada yang bisa tebak kita berempat ngobrolin apa?😍🔥
03:35
HAI GAIS!😍 Keseruan kegiatan hariini WFC, kira-kira ada yang bisa nebak kita berempat ngobrolin apa?
00:17
Keseruan Event Branding Lewat Buku bareng Mohamad Ashari dan Sabrina Ayunda di Bandung Creative Hub
03:13
Profil Peserta PKL Kuliah Industri
Bandung
light rain
21.1
°
C
21.1
°
21.1
°
93 %
0.7kmh
100 %
Thu
27
°
Fri
28
°
Sat
27
°
Sun
28
°
Mon
29
°