More
    spot_imgspot_img

    Program
    PKL di Kinergi Indonesia

    KATEGORI POPULER

    549FansLike
    864FollowersFollow
    2,157SubscribersSubscribe

    Peserta
    PKL / Kuliah Industri

    NOPESERTA
    1ATRISA DEVI|SMKS YAPARI-AKTRIPA BANDUNG|MULTIMEDIA |44883
    2SITI FATMADININGSIH|ASM KENCANA BANDUNG|D3 - KESEKRETARIATAN|16 Desember 2022
    3VINDA VANDAYANTI|ASM KENCANA BANDUNG|D3 - KESEKRETARIATAN|16 Desember 2022
    4DINDA RISTY AYUNI|ASM KENCANA BANDUNG|D3 - KESEKRETARIATAN|16 Desember 2022
    5DESWITA INDRIANI|ASM KENCANA BANDUNG|D3 - KESEKRETARIATAN|16 Desember 2022
    6DAVI ADIANA FEBRIAN|SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY|RPL|21 Desember 2022
    7ISMAIL HANAFIAH|SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY|RPL|21 Desember 2022
    8NAYLA PUTRI HUMAIRA|SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY|RPL|21 Desember 2022
    9MEYKE KUSHERAWATI |SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY|TKJ|21 Desember 2022
    10NESTI LESTARI|SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY|RPL|21 Desember 2022
    11MIFTAH FAIZ GEMAH NURHAFIZ|SMKN 1 CIPEUNDEUY|RPL|21 Desember 2022
    12ELISABET KARMILA|ASM MARSUDIRINI ST MARIA YOGYAKARTA|ADM PERKANTORAN|7 Maret 2023
    13ABAN SOPIAN|ASM KENCANA BANDUNG|KESEKRETARIATAN|23 Mei 2023
    14SYARA NURCHOLIS |ASM KENCANA BANDUNG|KESEKRETARIATAN |23 Mei 2023
    15MEISYA MERLINA SARI|ASM KENCANA BANDUNG|D3 - KESEKRETARIATAN|23 Mei 2023
    16NADIA NURAPRILIANTI|ASM KENCANA BANDUNG|D3 - KESEKRETARIATAN|23 Mei 2023
    17TAUFIK HIDAYAT|SMK AL FALAH BANDUNG|KOMPUTER|30 April 2023
    18MUHAMMAD ARDIANSYAH|SMK AL FALAH BANDUNG|KOMPUTER|30 April 2023
    19MUHAMMAD DAFFA AR RAFI|SMKN 15 BANDUNG|DESAIN KOMUNIKASI VISUAL|30 April 2023
    20REYNO NUGRAHA|SMKN 15 BANDUNG|DESAIN KOMUNIKASI VISUAL|30 April 2023
    21HALIM AHMAD SYAHID NURFATIH|SMKN 15 BANDUNG|DESAIN KOMUNIKASI VISUAL|30 April 2023
    22FIRMAN SURYA|SMK 15 BANDUNG|DESAIN KOMUNIKASI VISUAL|30 April 2023
    23ANDIKA PUTRA PRATAMA|SMKN 15 BANDUNG|DESAIN KOMUNIKASI VISUAL|30 April 2023
    24RAFI ALFAUZI|SMKN 15 BANDUNG|DESAIN KOMUNIKASI VISUAL|30 April 2023
    25NADYA FEBRYANTI |SMK AL FALAH |KOMPUTER|14 Mei 2023
    26NOPIYANTI|SMK AL FALAH |KOMPUTER|14 Mei 2023
    27INTAN NURIYATUSYAHIDAH|SMKN 7 GARUT|MULTIMEDIA |30 September 2023
    28AQILLAH ZAHRANI APRILIA|SMKN 7 GARUT|MULTIMEDIA |30 September 2023
    29NURUL AMBAR |SMKN 7 GARUT|MULTIMEDIA |30 September 2023
    30ASHILLA AULIA DWIYANA AZZAHRA|SMKN 1 PADAHERANG|PPLG|30 Oktober 2023
    31ADINDA RURI SALVELIA|SMKN 1 PADAHERANG|PPLG|30 Oktober 2023
    32ANINDIA SARAH WULANDARI|SMKN 1 PADAHERANG|PPLG|30 Oktober 2023
    33WILDAN MUHAMMAD NURDIN|ASM KENCANA BANDUNG|D3 - KESEKRETARIATAN|15 Desember 2023
    34ERNI KURNIAWATI|ASM KENCANA BANDUNG|D3 - KESEKRETARIATAN|3 Februari 2023
    35RIANA WULANDARI|ASM KENCANA BANDUNG|D3 - KESEKRETARIATAN|12 Januari 2023
    36HAFIDZ HATTAN JAMIL|SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY|RPL|30 Desember 2023
    37LUTFY FAUZAN|SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY|RPL|30 Desember 2023
    38MUHAMMAD AZKIYA QH|SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY|RPL|30 Desember 2023
    39NOVIA YUNA|SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY|RPL|30 Desember 2023
    40REZA ADITYA|SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY|RPL|30 Desember 2023
    41SALWA DWI OKTAVIANI|SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY|RPL|30 Desember 2023
    42RIVA RINALDI|SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY|RPL|30 Desember 2023
    43NIDA LISNAWATI|ASM KENCANA BANDUNG|D3 - KESEKRETARIATAN|19 Juni 2024
    44ARDIAN FIRMANSYAH|ASM KENCANA BANDUNG|D3 - KESEKRETARIATAN|19 Agustus 2024
    45KARIN KHAIRUL NISA|ASM KENCANA BANDUNG|D3 - KESEKRETARIATAN|5 September 2024
    46NOVA FIRMANSYAH|ASM KENCANA BANDUNG|D3 - KESEKRETARIATAN|23 Oktober 2024
    47AMELIA PUSPITASARI|SMK IT AL-HAWARI|MULTIMEDIA |30 September 2024
    48CAHYA ANISA|SMK IT AL-HAWARI|MULTIMEDIA |30 September 2024
    49HANI HANDINI|SMK IT AL-HAWARI|MULTIMEDIA |30 September 2024
    50INTAN NURMAYANTI|SMK IT AL-HAWARI|MULTIMEDIA |30 September 2024
    51RINA MEYLANI|SMK IT AL-HAWARI|MULTIMEDIA |30 September 2024
    52SIFA SAFITRI|SMK IT AL-HAWARI|MULTIMEDIA |30 September 2024

    Kehidupan PKL / Kuliah Industri di Kinergi

    Profil Peserta PKL Kuliah Industri

    ProfilMari Berkenalan
    Peserta PKL / Kuliah industri

    Bandung
    overcast clouds
    27.6 ° C
    27.6 °
    27.6 °
    95 %
    1kmh
    100 %
    Tue
    27 °
    Wed
    29 °
    Thu
    26 °
    Fri
    28 °
    Sat
    27 °
    spot_img
    spot_img

    Projects
    oleh PKL-ers

    KINERGIKenali
    portofolio kami

    PKL SISWAWajib Simak
    tentang PKL dan Kuliah Industri

    PKL GURUcustomized
    simpel dan efektif

    OFFERSSpecial
    magang - workshop - startup